概述
本產品是二甲酚,三氯化磷等原料以特殊結構的工藝合成磷酸酯為基礎油,并加有抗氧劑,抗泡劑,防腐蝕阻燃劑,防銹劑等多種添加劑精制而成。
性能特點
1.抗熱氧化安定性和抗燃性,是這類油品的特征;
2.良好的粘溫特性和穩定性,腐蝕性突出的抗剪切安定性能。
執行標準
產品符合以下規格:DL-T 571-2014
新磷酸酯抗燃油質量標準
序號 | 項目 | 指標 | 試驗方法 | |
1 | 外觀/td> | 透明,無雜質或懸浮物 | DL/T 429.1 | |
2 | 顏色/td> | 無色或淡黃 | DL/T 429.2 | |
3 | 密度(20℃)kg/m3 | 1130~1170 | GB/T 1884 | |
4 |
運動黏度(40℃) mm2/s |
ISO VG32s | 28.8~35.2s | GB/T 265s |
ISO VG46/td> | 41.4~50.6 | |||
5 | 傾點 ℃ | ≤-18 | GB/T 3535 | |
6 | 閃點(開口)℃ | ≥240 | GB/T 3536 | |
7 | 自燃點 ℃ | ≥530 | DL/T 706 | |
8 | 顆粒污染度SAE AS4059F級 | ≤6 | DL/T 432 | |
9 | 水分 mg/L | ≤600 | GB/T 7600 | |
10 | 酸值 mgKOH/8 | ≤0.05 | GB/T 264 | |
11 | 氯含量mg/kg | ≤50 | DL/T433或DL/T1206 | |
12 |
泡沫特性 mL /mL |
24℃ | ≤50/0 | GB/T 12579 |
93.5℃ | ≤10/0 | |||
后24℃ | ≤50/0 | |||
13 | 電阻率(20℃)Ω.cm | ≥1*1010 | DL/T 421 | |
14 | 空氣釋放值(50℃)min | ≤6 | SH/T 0308 | |
15 | 水解安定性 mgKOH/g | ≤0.5 | EN 14833 | |
16 | 氧化安定性 | 酸值 mgKOH/g | ≤1.5 | EN 14832 |
鐵片質量變化mg | ≤1.0 | |||
銅片質量變化mg | ≤2.0 |
用途
適用于大型火電廠、核電站、大容量高參數汽輪發電機組、調速系統、煉鋼廠、冶金行業等續高抗燃系統潤滑。
注意事項
存放于清潔干燥處,啟用后及時蓋嚴,適用中注意清潔,避免混入雜質。勿于其他油品混合。
包裝
200L鐵桶或按用戶需求包裝。
版權所有:東莞市金門石化有限公司 本站相關網頁素材有些來源互聯網,如有侵權,請速告知,我們會在24小時內刪除 備案號:粵ICP備14070561號